| 品名↑ ↓ 請(qǐng)篩選 | 規(guī)格(mm)↑ ↓ 請(qǐng)篩選 | 材質(zhì)↑ ↓ 請(qǐng)篩選 | 鋼廠/產(chǎn)地↑ ↓ 請(qǐng)篩選 | 價(jià)格(元/噸)↑ ↓ | 漲跌 | 備注 | |
當(dāng)前篩選 | |||||||
| 熱軋板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5510 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5460 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5460 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5430 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5430 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5430 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5390 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5390 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5390 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5300 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5290 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 5310 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5300 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5300 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5290 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 5290 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5300 | +10 | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 首鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5300 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5290 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 5290 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5300 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 5290 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5300 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5290 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 5290 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 包鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 河鋼承鋼 | 5300 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 河鋼唐鋼 | 5300 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 本鋼 | 5290 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 7.5-11.75*1500*C | Q235B | 滄州中鐵 | 5270 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*1800*C | Q235B | 包鋼 | 5430 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 5.75*2000*C | Q235B | 包鋼 | 5450 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 熱軋板卷 | 7.75*2000*C | Q235B | 包鋼 | 5450 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 包鋼 | 5440 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河鋼承鋼 | 5440 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
| 低合金板卷 | 5.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 5440 | +10 | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 包鋼 | 5440 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河鋼承鋼 | 5440 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1500*C | Q355B | 河鋼唐鋼 | 5440 | +10 | 現(xiàn)貨 | |
| 低合金板卷 | 9.75*1800*C | Q355B | 包鋼 | 5570 | +10 | 無(wú)貨 | 現(xiàn)貨 |
| 低合金板卷 | 9.75*2000*C | Q355B | 包鋼 | 5580 | +10 | 貨少 | 現(xiàn)貨 |
【備注】:
1、以上表列價(jià)格為現(xiàn)款、含稅、倉(cāng)庫(kù)自提價(jià)格,不含出庫(kù)費(fèi);
2、加工費(fèi)用、尺寸、余料請(qǐng)自行與加工單位協(xié)商;
3、以上漲跌幅為與前一交易日收盤價(jià)相比價(jià)差,當(dāng)日價(jià)差以累計(jì)計(jì)算。

